Цены на проживание в отеле «Голубая речка»
Цены на отдых
Прейскурант цен на отдых коммерческих гостей | |||||
действует с 11.01.2021 | |||||
Категория номера | Количество человек в номере | Стоимость 1 дня отдыха с завтраком, руб./сутки | Стоимость 1 дня отдыха с 3-х разовым питанием, руб./сутки | ||
11.01.2021-30.04.2021 01.11.2020-30.12.2021 | 01.05.2021-31.10.2021 | 11.01.2021-30.04.2021 01.11.2021-30.12.2021 | 01.05.2021-31.10.2021 | ||
Однокомнатный двухместный (две раздельные кровати) | 1 человек | 2 100,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 700,00 |
Однокомнатный одноместный (одна кровать шириной 1,4м) | 1 человек | 2 500,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 3 300,00 |
2 человека | 3 500,00 | 3 900,00 | 4 200,00 | 4 600,00 | |
Двухкомнатное размещение (одна комната + холл по запросу) | 1 человек | 3 600,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
2 человека | 3 800,00 | 4 200,00 | 4 700,00 | 5 800,00 | |
3 человека | 4 500,00 | 4 900,00 | 6 500,00 | 7 700,00 | |
Трехкомнатное размещение | 1 человек | 4 500,00 | 5 300,00 | 5 600,00 | 6 300,00 |
2 человека | 5 000,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 6 600,00 | |
3 человека | 6 000,00 | 6 400,00 | 7 600,00 | 8 300,00 | |
4 человека | 7 000,00 | 7 400,00 | 9 300,00 | 10 000,00 | |
Дополнительное место в номере | 1 100,00 | 1 800,00 | |||
За ранний заезд или поздний выезд из номера взимается дополнительная плата: | |||||
100 руб. в час за однокомнатный номер; | |||||
200 руб. в час за двухкомнатный номер; | |||||
300 руб. в час за трехкомнатный номер. | |||||
За ранний заезд или поздний выезд из номера свыше 3-х часов взимается дополнительная плата в размере 50% от стоимости номера. | |||||
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления дополнительного места и без питания. |
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)