Цены на проживание в отеле «Голубая речка»
Цены на отдых с лечением
Прейскурант цен на санаторно-курортное лечение(СКЛ) включая проживание и 3-х разовое питание. | |||||
действует с 11.01.2021 | |||||
Категория номера | Количество человек в номере | Стоимость, руб./сут. | |||
11.01.2021-30.04.2021 01.11.2021-30.12.2021 | 01.05.2021-31.10.2021 | ||||
Однокомнатный двухместный (две раздельные кровати) | 1 человек | 3600,00 | 3800,00 | ||
Однокомнатный одноместный (одна кровать шириной 1,4м) | 1 человек | 3800,00 | 4200,00 | ||
2 человека | 6800,00 | 7200,00 | |||
2 человека(1 СКЛ+1 отдых) | 5500,00 | 5900,00 | |||
Двухкомнатное размещение | 1 человек | 4600,00 | 5000,00 | ||
2 человека | 7600,00 | 8000,00 | |||
2 человека(1 СКЛ+1 отдых) | 6300,00 | 6700,00 | |||
3 человека(2 СКЛ+1отдых) | 9400,00 | 9700,00 | |||
3 человека(1 СКЛ+2 отдых) | 7900,00 | 8300,00 | |||
Трехкомнатное размещение | 2 человека | 7600,00 | 8400,00 | ||
2 человека(1 СКЛ+1 отдых) | 6700,00 | 7500,00 | |||
3 человека | 11400,00 | 12600,00 | |||
3 человека(2 СКЛ+1 отдых) | 10500,00 | 11700,00 | |||
3 человека(1 СКЛ+2 отдых) | 9600,00 | 10800,00 | |||
Дополнительное место в номере( с питанием, без СКЛ) | 1800,00 | ||||
Стоимость СКЛ без пансионата (минимальная продолжительность курса 7 дней) | 1500,00 | ||||
За ранний заезд или поздний выезд из номера взимается дополнительная плата: | |||||
100 руб. в час за однокомнатный номер; | |||||
200 руб. в час за двухкомнатный номер; | |||||
300 руб. в час за трехкомнатный номер. | |||||
За ранний заезд или поздний выезд из номера свыше 3-х часов взимается дополнительная плата в размере 50% от стоимости номера. | |||||
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления дополнительного места и без питания. |
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)